
To much to mention in this gut rehab! From the moment you walk into this amazing home you’d think you were in a home costing much more! Not a penny was spared on this property! Everything is new and stunning! The master bathroom is like a spa I can’t even explain how amazing it is! This home also has a full finished basement, so you have 3 levels of living! The kitchen looks like it something out of a magazine!
View full listing details| Price: | $497,400 |
| Address: | 1904 Slippery Rock Road |
| City: | Naperville |
| County: | Du Page |
| State: | Illinois |
| Zip Code: | 60565 |
| MLS: | 10957135 |
| Year Built: | 1988 |
| Square Feet: | 2,758 |
| Acres: | 0.199 |
| Lot Square Feet: | 0.199 acres |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3 |
| associationfeefrequency: | Not Applicable |
| associationfeeincludes: | None |
| basement: | Full |
| cooling: | Space Pac |
| daysonmarket: | 94 |
| directionfaces: | North |
| electric: | Circuit Breakers |
| elementaryschooldistrict: | 203 |
| exteriorfeatures: | Deck, Patio |
| fireplacestotal: | 1 |
| foundationdetails: | Concrete Perimeter |
| garagespaces: | 2 |
| heating: | Forced Air |
| highschooldistrict: | 203 |
| listingcontractdate: | 2020-12-21T00:00:00+00:00 |
| livingareasource: | Appraiser |
| lotsizedimensions: | 70X120 |
| masterAssociationFeeFrequency: | Not Required |
| middleorjuniorschooldistrict: | 203 |
| mlsareamajor: | Naperville |
| mlsstatus: | Closed |
| mrdA10l: | Not Applicable |
| mrdA1l: | Main Level |
| mrdA1n: | Den |
| mrdA1s: | 12X12 |
| mrdA2l: | Not Applicable |
| mrdA3l: | Not Applicable |
| mrdA4l: | Not Applicable |
| mrdA5l: | Not Applicable |
| mrdA6l: | Not Applicable |
| mrdA7l: | Not Applicable |
| mrdA8l: | Not Applicable |
| mrdA9l: | Not Applicable |
| mrdAge: | 31-40 Years |
| mrdAon: | no |
| mrdB2l: | 2nd Level |
| mrdB2s: | 15X12 |
| mrdB3l: | 2nd Level |
| mrdB3s: | 15X12 |
| mrdB4l: | 2nd Level |
| mrdB4s: | 12X10 |
| mrdB78: | no |
| mrdBas: | Partially Finished |
| mrdBb: | no |
| mrdBmd: | 2021-03-17T05:00:00 |
| mrdBoardnum: | 8 |
| mrdCars: | 2 |
| mrdCrp: | Naperville |
| mrdDisabilityAccess: | no |
| mrdDrl: | Main Level |
| mrdDrs: | 13X12 |
| mrdDrv: | Asphalt |
| mrdExt: | Vinyl Siding,Brick |
| mrdFrl: | Main Level |
| mrdFrs: | 19X14 |
| mrdGar: | Garage Door Opener(s) |
| mrdGarageOnsite: | yes |
| mrdGarageOwnership: | Owned |
| mrdGarageType: | Attached |
| mrdHem: | yes |
| mrdIdx: | Y |
| mrdInf: | School Bus Service |
| mrdKtl: | Main Level |
| mrdKts: | 19X12 |
| mrdLaundryl: | Main Level |
| mrdLaundrys: | 9X8 |
| mrdLrl: | Main Level |
| mrdLrs: | 15X15 |
| mrdLsz: | Less Than .25 Acre |
| mrdMbb: | Full |
| mrdMbl: | 2nd Level |
| mrdMbs: | 19X15 |
| mrdMc: | Off-Market |
| mrdPkn: | Garage |
| mrdRebuilt: | no |
| mrdRecordmoddate: | 2021-05-27T01:49:55.000Z |
| mrdRr: | no |
| mrdSaleOrRent: | no |
| mrdSas: | N |
| mrdSpInclParking: | yes |
| mrdSpecSvcArea: | N |
| mrdUd: | 2021-05-27T01:49:55 |
| mrdVt: | None |
| newconstructionyn: | no |
| ownership: | Fee Simple |
| possession: | Closing |
| propertyType: | Detached Single |
| purchasecontractdate: | 2021-03-24T00:00:00+00:00 |
| roomstotal: | 9 |
| roomtype: | Den |
| sewer: | Public Sewer |
| speciallistingconditions: | None |
| taxannualamount: | 9381.56 |
| taxyear: | 2018 |
| township: | Lisle |
| waterfrontyn: | no |
| watersource: | Lake Michigan |
